吉斯伯恩
–
新西兰
(13,674 公里)
气候
变量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, °C | 18.91 | 19.14 | 18.32 | 16.71 | 14.90 | 13.13 | 12.05 | 12.00 | 12.96 | 14.27 | 15.57 | 17.53 |
平均低温, °C | 17.23 | 17.70 | 16.88 | 15.37 | 13.69 | 11.88 | 10.86 | 10.69 | 11.38 | 12.56 | 13.84 | 15.80 |
平均高温, °C | 20.51 | 20.76 | 19.80 | 18.07 | 16.29 | 14.41 | 13.26 | 13.30 | 14.54 | 15.98 | 17.27 | 19.22 |
湿度, % | 70.14 | 71.66 | 71.08 | 69.87 | 70.61 | 70.98 | 72.16 | 70.81 | 71.36 | 70.76 | 69.56 | 70.31 |
降水量, 毫米 | 76.4 | 84.8 | 124.6 | 110.6 | 115.3 | 155.7 | 148.8 | 144.1 | 113.3 | 78.0 | 69.0 | 87.0 |
降水天数, 日 | 8.4 | 10.0 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 15.5 | 15.4 | 16.4 | 14.5 | 12.6 | 10.6 | 10.0 |
基本信息
海拔:
- 12 米
人口:
- 32,716 人
机场
- GIS (3 公里)
- ROT (160 公里)
- TUO (168 公里)
GIS
ROT
TUO
住宿
吉斯伯恩
数量 | |
---|---|
3中等价格酒店(100%) |
价格 | |
---|---|
中位數价格 = 43% | |
最高价格 = 67% |
价格=百分位排名。 0%=0%的全球酒店价格便宜(=很便宜)。 100%=100%的全球酒店价格便宜(=非常昂贵)。中等价格≈平均水平。
链接
