因弗卡吉尔
–
新西兰
(13,186 公里)
气候
变量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, °C | 13.33 | 13.00 | 11.10 | 8.89 | 6.72 | 5.01 | 3.76 | 4.70 | 6.47 | 8.18 | 9.63 | 11.65 |
平均低温, °C | 8.80 | 8.57 | 7.18 | 5.69 | 4.25 | 2.67 | 1.51 | 2.11 | 3.01 | 4.29 | 5.26 | 7.17 |
平均高温, °C | 17.72 | 17.55 | 15.07 | 12.17 | 9.34 | 7.22 | 6.13 | 7.47 | 9.83 | 11.81 | 13.64 | 15.67 |
湿度, % | 69.78 | 71.34 | 75.72 | 80.70 | 84.42 | 86.54 | 87.18 | 83.87 | 78.81 | 75.50 | 71.56 | 69.78 |
降水量, 毫米 | 113.8 | 71.8 | 94.5 | 102.5 | 112.0 | 90.4 | 85.8 | 67.9 | 85.9 | 91.9 | 76.4 | 94.9 |
降水天数, 日 | 18.2 | 15.2 | 18.3 | 18.3 | 21.6 | 19.7 | 19.6 | 17.4 | 17.9 | 18.8 | 17.5 | 18.5 |
基本信息
海拔:
- 10 米
人口:
- 45,816 人
机场
- IVC (4 公里)
- DUD (150 公里)
- ZQN (156 公里)
IVC
DUD
ZQN
住宿
因弗卡吉尔
数量 | |
---|---|
1便宜旅店(25%) | |
2中等价格酒店(50%) | |
1昂贵酒店(25%) |
价格 | |
---|---|
最少价格 = 23% | |
中位數价格 = 57% | |
最高价格 = 67% |
价格=百分位排名。 0%=0%的全球酒店价格便宜(=很便宜)。 100%=100%的全球酒店价格便宜(=非常昂贵)。中等价格≈平均水平。
链接
