阿根廷港
–
福克兰群岛
(10,262 公里)
气候
变量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, °C | 9.86 | 9.73 | 9.01 | 7.40 | 5.72 | 4.43 | 4.18 | 4.30 | 4.59 | 5.99 | 7.42 | 8.69 |
平均低温, °C | 8.50 | 8.34 | 7.63 | 6.06 | 4.49 | 3.19 | 2.91 | 3.05 | 3.25 | 4.62 | 6.01 | 7.32 |
平均高温, °C | 11.18 | 11.15 | 10.34 | 8.71 | 6.91 | 5.61 | 5.41 | 5.52 | 5.82 | 7.24 | 8.73 | 9.98 |
湿度, % | 76.23 | 77.33 | 77.23 | 77.98 | 77.63 | 76.16 | 76.84 | 77.30 | 76.87 | 76.80 | 76.04 | 75.84 |
降水量, 毫米 | 71.9 | 51.2 | 52.7 | 52.9 | 54.9 | 49.0 | 45.8 | 43.1 | 37.2 | 38.2 | 42.9 | 63.8 |
降水天数, 日 | 11.8 | 10.8 | 9.9 | 11.1 | 10.9 | 9.6 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 10.7 | 11.4 |
基本信息
海拔:
- 0 米
人口:
- 2,279 人
机场
- MPN (45 公里)
- RGA (706 公里)
- PUD (728 公里)
MPN
RGA
PUD
住宿
阿根廷港
链接
