乌斯怀亚
–
阿根廷
(10,661 公里)
气候
变量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, °C | 9.02 | 8.67 | 6.88 | 4.49 | 1.89 | -0.52 | -0.69 | 0.66 | 2.53 | 4.88 | 7.11 | 8.30 |
平均低温, °C | 5.32 | 5.19 | 3.64 | 1.77 | -0.28 | -2.73 | -3.04 | -1.64 | -0.27 | 1.64 | 3.50 | 4.59 |
平均高温, °C | 12.35 | 12.32 | 10.05 | 6.93 | 3.72 | 1.38 | 1.52 | 2.86 | 5.28 | 8.15 | 10.52 | 11.78 |
湿度, % | 66.14 | 68.73 | 72.90 | 80.23 | 85.46 | 86.13 | 85.19 | 81.48 | 76.13 | 70.20 | 64.98 | 65.20 |
降水量, 毫米 | 44.3 | 49.5 | 55.5 | 54.2 | 49.3 | 49.5 | 38.0 | 43.7 | 39.6 | 35.5 | 37.8 | 45.2 |
降水天数, 日 | 13.5 | 11.5 | 9.7 | 11.6 | 11.3 | 8.1 | 8.2 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 10.1 | 11.3 |
基本信息
海拔:
- 47 米
人口:
- 67,033 人
机场
- USH (5 公里)
- RGA (118 公里)
- PUQ (259 公里)
USH
RGA
PUQ
住宿
乌斯怀亚
数量 | |
---|---|
3中等价格酒店(60%) | |
2昂贵酒店(40%) |
价格 | |
---|---|
最少价格 = 60% | |
中位數价格 = 63% | |
最高价格 = 98% |
价格=百分位排名。 0%=0%的全球酒店价格便宜(=很便宜)。 100%=100%的全球酒店价格便宜(=非常昂贵)。中等价格≈平均水平。
链接
